
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
自动化双吸式抽滤自吸泵由的强度耐氧化装修材料代加工加工制造而成,该泵扬程高、数据流量大、运行可靠。
超大口径进出水口容易吸水快、精准流量大。
加大容量油箱坚持下去手机续航、提升速度。
按装杀车橡胶轮可移动快捷、省时省钱。
重油机抽水机有4寸、6寸和8寸可供会选择。

4寸重油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
能力产品参数:
新产产品种类 Item | 燃油机水泵电机 Water Pump with Gasoline Engine |
国际品牌产品型号 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组格局 Pump Type | 立式离心式泵离心式排洪泵与四冲程双缸风冷起思想结构 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
启主观因素具体型号Engine Model NO. | DH740 |
发起机电率Engine Power | 15KW |
最大化转动速度 Max Revolution | 3600RPM |
掌控器 Controller | 通过2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶屏幕上显示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
极大扬程 Max Head Lift | 25m |
最高访问量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
非常大吸程 Max Suction | 7m |
自吸期限 Suction Time | 180S |
满水后尺寸图 In-port Diameter | 100mm |
取水长度 Out-port Diameter | 100mm |
体现控制系统 Controller Type | 表示屏表示器 LCD HD-display screen |
燃油箱出水量 Fuel Tank | 30L |
驱动力类属 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
运行电源适配器 Battery | 免保障电动 Maintenance-free Battery |
自吸泵搭配 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 APP 1 套、符合标准证 1 个、木箱箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
内部结构宽度(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
一整台机器的净质 Weight | 145kg |
6寸酒精小型汽油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
新产品技木性能指标:
软件名字 Item | 120#汽油进行机潜水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
茶叶品牌尺寸 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组的结构 Pump Type | 单吸泵离心式排洪泵与四冲程双缸风冷打着机組成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机款型Engine Model NO. | DH740 |
发起机耗油率Engine Power | 15KW |
比较大转动速度 Max Revolution | 3600RPM |
管控器 Controller | 选取2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶展示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
更大扬程 Max Head Lift | 25m |
最多的流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
较大 吸程 Max Suction | 5m |
自吸时刻 Suction Time | 180S |
冒水尺寸图 In-port Diameter | 150mm |
进行进水面积 Out-port Diameter | 150mm |
体现 控制系统 Controller Type | 液晶信息显示屏信息显示屏 LCD HD-display screen |
水箱储电量 Fuel Tank | 30L |
动能专业类别 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
发动交流电源 Battery | 免系统维护畜电池 Maintenance-free Battery |
抽水泵性能 Unit Details | 泵组 1 台、发动机机油 1 瓶、 器具 1 套、合理证 1 个、包装机箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观长度(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
机床净的质量 Weight | 150kg |
8寸煤油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
设备枝术性能:
护肤产品明称称 Item | 气油机增压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
品牌形象具体型号 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组设备构造 Pump Type | 双吸式离心分离防涝泵与四冲程双缸风冷发起机组成的 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打着机主要参数Engine Model NO. | DH740 |
热车机瓦数Engine Power | 15KW |
更大发动机转速 Max Revolution | 3600RPM |
调控器 Controller | 选取2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶展示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大化扬程 Max Head Lift | 20m |
最大程度用户流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最好吸程 Max Suction | 2m |
自吸时光 Suction Time | 180S |
喷水尺寸 In-port Diameter | 200mm |
进水的长宽比 Out-port Diameter | 200mm |
体现 设备 Controller Type | lcd展示器展示器 LCD HD-display screen |
发动机盖余量 Fuel Tank | 30L |
推动力门类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启动的电源开关 Battery | 免维系电池 Maintenance-free Battery |
抽水泵搭配 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 APP 1 套、优秀证 1 个、木箱箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
自己的外观宽度(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
裸机净高质量 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 下一篇:5KW汽油移动照明灯
- 下写一篇:没有了;





