斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
最火企业产品
引荐的文章
- 又凭有什么被诊所和酒吧致使反复企业采购?单次看懂康明斯靜音发电站热泵机组的重点 2026-06-25
- 迅猛保电,安全可靠匹配自己的房子、商用与野外,这台8KW煤油风能发变频电动热泵机组,方便选用各类工程用电消费场景 2026-06-25
- 医院专家、饭店抢着用的禁音变电站,游戏400KW康明斯禁音箱式汽油发伺服电冷水机组冷水机组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能对接焊,野外探险无电仍然干大活!这台顶博400A禁音禁音并网发气保焊机,为何样让使用队可以杀意换装? 2026-06-23
- 买台系统,几大频段,重卡电商平台:上柴是一款400KW汽油并网发交流电动汽轮电机,破坏全球各地电业交界 2026-06-22
- 1台用于老的风能发电站机,这台12kw柴油密度风能发电站飞机机组,弄粗框架的、F级隔热,用久后越可信 2026-06-19
- 零地基可以不累操作,这台12kW静音发电站空调机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医疗、参数中心局都使用的带发电量超临界锅炉,这台玉柴带发电量超临界锅炉,不挑生态,无极限达到不同的严厉场景设计 2026-06-18
- 轻载的场所的电网志向决定:玉柴600KW汽油并网汽车发电机马达组,低油耗,G3的性能,足够多教育领域使用 2026-06-17
- 载重地方的用电保证,这台玉柴600KW风能发同步电汽轮机,应激备用电源也是采石厂主用,都符合 2026-06-17





